| 装备名字 | 装备外观 | 装备属性 | |
| 战士套装 | 弑神血斩 | ![]() |
持久:60 攻击:225-325 魔法:40-90 准确:+130 神圣:+50 幸运:+100 速度:+10 |
| 弑神战袍(男) | ![]() |
持久:60 防御:110-150 魔御:100-130 攻击:60-120 | |
| 弑神战袍(女) | ![]() |
持久:60 防御:110-150 魔御:100-130 攻击:60-120 | |
| 弑神头盔 | 持久:45 防御:35-45 魔御:30-35 攻击:35-50 魔法:5-10 | ||
| 弑神项链 | 持久:15 攻击:30-35 魔法:15-20 准确:+30 敏捷:+80 | ||
| 弑神灵符 | 持久:55 防御:45-65 魔御:50-80 攻击:35-70 魔法:10-15 | ||
| 弑神手镯 | 持久:35 防御:35-45 魔御:30-40 攻击:40-50 魔法:5-10 | ||
| 弑神戒指 | 持久:30 攻击:40-55 魔法:5-10 速度:+4 毒物躲避:+60% 中毒恢复:+40% | ||
| 弑神腰带 | 持久:30 防御:10-15 魔御:10-15 攻击:25-35 魔法:5-10 | ||
| 弑神战靴 | 持久:30 防御:10-15 魔御:10-15 攻击:25-35 魔法:5-10 | ||
| 弑神钻石 | 持久:30 防御:10-15 魔御:20-35 攻击:25-35 魔法:5-10 | ||
| 弑神皇冠 | 持久:25 防御:30-45 魔御:25-40 攻击:35-75 | ||
| 法师套装 | 屠魔权杖 | ![]() |
持久:60 攻击:60-135 魔法:230-320 准确:+130 神圣:+50 幸运:+100 速度:+10 |
| 屠魔战袍(男) | ![]() |
持久:60 防御:100-135 魔御:110-145 攻击:40-65 魔法:60-120 | |
| 屠魔战袍(女) | ![]() |
持久:60 防御:100-135 魔御:110-145 攻击:40-65 魔法:60-120 | |
| 屠魔头盔 | 持久:45 防御:30-40 魔御:35-45 攻击:10-15 魔法:35-50 | ||
| 屠魔项链 | 持久:15 攻击:10-15 魔法:30-50 准确:+30 敏捷:+80 | ||
| 屠魔灵符 | 持久:55 防御:45-65 魔御:50-80 攻击:10-15 魔法:30-70 | ||
| 屠魔手镯 | 持久:35 防御:30-40 魔御:35-45 攻击:10-15 魔法:40-50 | ||
| 屠魔戒指 | 持久:30 攻击:5-10 魔法:40-45 速度:+4 毒物躲避:+50% 中毒恢复:+50% | ||
| 屠魔腰带 | 持久:30 |
冲浪经典怀旧新装备展示
— 冲浪传奇官方资讯 —





